- г. Ижевск, ул. Ворошилова, дом 111А
- +7 (996) 216-92-03
- market@apparmada.ru
Прайс-лист
от 22 апреля 2024 г. на стандартную продукцию собственного производства
Калибры-пробки гладкие
ГОСТ 14807-69, 14810-69, 14812-69, 14813-69, 14815-69, 14816-69, 14822-69, 14823-69
Размеры неуказанные в таблице изготавливаются по согласованию и индивидуальной цене. Калибры-пробки до 50 мм изготавливаются цельными. Материал рабочих частей - сталь ШХ15 с твердостью 58...64 HRC.
1 Хромирование рабочих поверхностей +200%,
2 Квалитет точности 6 (допуск на контролируемое изделии до 9 мкм, допуск на калибре менее 2 мкм)
3 Хромирование рабочих поверхностей +200%, твердосплавные губки +200%
4 Увеличение цены: +600% к стандартной стоимости
5 Увеличение цены: +10% к стандартной стоимости
6 Увеличение цены: +30% к стандартной стоимости
7 Увеличение цены: см. первую строку таблицы, диапазон 1 – 6 мм
8 Увеличение цены: +30% к стандартной стоимости на двусторонние скобы с шифрами 8102-ХХХХ
9 Увеличение цены: +100% к стандартной стоимости 10 При допуске на калибре-кольце до 2 мкм включительно +50% к стоимости.
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | ||||||||
от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | ||||||
1.0 - 10.0* | 6 000 | - | - | 85.1 - 100.0 | 9 100 | 7 300 | 6 900 | ||||
1.1 - 24.0** | 3 200 | 2 600 | 2 400 | 100.1 - 120.0 | 9 800 | 7 900 | 7 400 | ||||
24.1 - 30.0 | 3 900 | 3 200 | 3 000 | 120.1 - 140.0 | 11 100 | 8 900 | 8 400 | ||||
30.1 - 40.0 | 4 600 | 3 700 | 3 500 | 140.1 - 160.0 | 12 400 | 10 000 | 9 300 | ||||
40.1 - 50.0 | 5 200 | 4 200 | 3 900 | 160.1 - 180.0 | 15 000 | 12 000 | 11 300 | ||||
50.1 - 60.0 | 5 900 | 4 800 | 4 500 | 180.1 - 200.0 | 16 900 | 13 600 | 12 700 | ||||
60.1 - 70.0 | 6 300 | 5 100 | 4 800 | 200.1 - 220.0 | 20 800 | 16 700 | 15 600 | ||||
70.1 - 75.0 | 6 700 | 5 400 | 5 100 | 220.1 - 240.0 | 26 000 | 20 800 | 19 500 | ||||
75.1 - 85.0 | 7 200 | 5 800 | 5 400 | 240.1 - 260.0 | 52 000 | 41 600 | 39 000 |
Калибры-скобы нерегулируемые
ГОСТ 18356-73, 18358-93*, 18360-93, 18365-73
Размеры нуказанные в таблице изготавливаются по согласованию и индивидуальной цене. Материал - сталь ШХ15 с твердостью 58...64 HRC.
Нестандартные губки +20% к стоимости; двусторонние +30%; сменные губки +100%; губки из твердого сплава +200%; хромирование +200%.
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | ||||||||
от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | ||||||
1.0 - 6.0* | 7 800 | 6 300 | 5 900 | 70.1 - 85.0 | 6 500 | 5 200 | 4 900 | ||||
3.0 - 10.0 | 4 300 | 3 500 | 3 300 | 85.1 - 120.0 | 8 500 | 6 800 | 6 400 | ||||
10.1 - 20.0 | 4 500 | 3 600 | 3 400 | 120.1 - 160.0 | 13 000 | 10 400 | 9 800 | ||||
20.1 - 30.0 | 4 700 | 3 800 | 3 600 | 160.1 - 200.0 | 18 200 | 14 600 | 13 700 | ||||
30.1 - 40.0 | 5 000 | 4 000 | 3 800 | 200.1 - 250.0 | 23 400 | 18 800 | 17 600 | ||||
40.1 - 70.0 | 5 500 | 4 400 | 4 200 | 250.1 - 300.0 | 28 600 | 22 900 | 21 500 |
Калибры-кольца гладкие
Размеры свыше 215 мм изготавливаются по согласованию и индивидуальной цене. Материал - сталь ШХ15 с твердостью 58...64 HRC.
При допуске на размер калибра до 2 мкм включительно +50% к стоимости.
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС |
1.0 - 3.9 | 15 600 | 40.0 - 59.9 | 20 800 | 120.0 - 129.9 | 41 600 |
4.0 - 9.9 | 10 400 | 60.0 - 79.9 | 23 400 | 130.0 - 149.9 | 52 000 |
10.0 - 19.9 | 13 000 | 80.0 - 99.9 | 26 000 | 150.0 - 174.9 | 59 800 |
20.0 - 39.9 | 18 200 | 100.0 - 119.9 | 31 200 | 175.0 - 214.9 | 65 000 |
Калибры-призмы шпоночные
ГОСТ 24113–80 и ГОСТ 24114–80
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС |
6 – 10.0 | 9 100 | 38.1 – 58.0 | 23 400 | 110.1 – 130.0 | 62 400 |
10.1 – 17.0 | 10 400 | 58.1 – 75.0 | 26 000 | 130.1 – 150.0 | 67 600 |
17.1 – 22.0 | 11 700 | 75.1 – 95.0 | 39 000 | 150.1 – 170.0 | 72 800 |
22.1 – 38.0 | 20 800 | 95.1 – 110.0 | 52 000 | 170.1 – 200.0 | 83 200 |
Калибры-пробки шпоночные
ГОСТ 24110-80, 24111-80, 24112-80
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС |
9 – 18.0 | 15 600 | 40.1 – 50.0 | 23 400 | 65.1 – 75.0 | 32 500 |
18.1 – 30.0 | 18 200 | 50.1 – 56.0 | 26 000 | 75.1 – 95.0 | 36 400 |
30.1 – 40.0 | 20 800 | 56.1 – 65.0 | 29 900 | 95.1 – 125.0 | 45 500 |