- г. Ижевск, ул. Ворошилова, дом 111А
- +7 (996) 216-92-03
- market@apparmada.ru
Прайс-лист
от 28 июня 2023 г. на стандартную продукцию собственного производства
Калибры-пробки гладкие
ГОСТ 14807-69, 14810-69*, 14812-69*, 14813-69*, 14815-69, 14816-69, 14822-69, 14823-69
Размеры неуказанные в таблице изготавливаются по согласованию и индивидуальной цене. Калибры-пробки до 50 мм изготавливаются цельными. Материал рабочих частей - сталь ШХ15 с твердостью 58...64 HRC.
* Цена на пробки до 50 мм указана за двустороннюю конструкцию согласно ГОСТ 14810-69. Цена на пробки свыше 50 мм указана за одну сторону, ПР или НЕ, согласно ГОСТ 14812-69 и 14813-69.
** Стоимость односторонних калибров-пробок до 50 мм составляет 80% стоимости двусторонней.
*** - 6 квалитет точности (допуск на изделии до 9 мкм) **** - 7 и выше квалитеты (свыше 9 мкм)
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | ||||||||
от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | ||||||
- | - | - | - | 85.1 - 100.0 | 6 300 | 5 100 | 4 800 | ||||
1.1 - 10.0 *** | 6 000 | 4 800 | 4 500 | 100.1 - 135.0 | 6 500 | 5 200 | 4 900 | ||||
1.1 - 24.0 **** | 3 000 | 2 400 | 2 300 | 135.1 - 150.0 | 7 200 | 5 800 | 5 400 | ||||
24.1 - 30.0 | 3 300 | 2 700 | 2 500 | 150.1 - 175.0 | 8 100 | 6 500 | 6 100 | ||||
30.1 - 40.0 | 3 500 | 2 800 | 2 700 | 175.1 - 200.0 | 11 700 | 9 400 | 8 800 | ||||
40.1 - 60.0 * | 3 700 | 3 000 | 2 800 | 200.1 - 225.0 | 15 600 | 12 500 | 11 700 | ||||
60.1 - 70.0 | 3 900 | 3 200 | 3 000 | 225.1- 260.0 | 26 000 | 20 800 | 19 500 | ||||
70.1 - 75.0 | 4 300 | 3 500 | 3 300 | 260.1- 280.0 | 52 000 | 41 600 | 39 000 | ||||
75.1 - 85.0 | 5 100 | 4 100 | 3 900 | 280.1 - 300.0 | 62 400 | 50 000 | 46 800 |
Калибры-скобы нерегулируемые
ГОСТ 18356-73**, 18358-93*, 18360-93**, 18365-73***
Размеры нуказанные в таблице изготавливаются по согласованию и индивидуальной цене. Материал - сталь ШХ15 с твердостью 58...64 HRC.
* Цена указана для сборной скобы с конструкцией согласно ГОСТ 18358-93.
** Стоимость калибров-скоб двусторонних +20% к прайсу.
*** Стоимость калибров-скоб со сменными губками +100% к прайсу.
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | ||||||||
от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | от 1 шт | от 5 шт | от 10 шт | ||||||
0.1 - 6.0 * | 7 800 | 6 300 | 5 900 | 70.1 - 85.0 | 4 600 | 3 700 | 3 500 | ||||
3.0 - 10.0 | 3 600 | 2 900 | 2 700 | 85.1 - 120.0 | 6 200 | 5 000 | 4 700 | ||||
10.1 - 20.0 | 3 700 | 3 000 | 2 800 | 120.1 - 160.0 | 9 800 | 7 900 | 7 400 | ||||
20.1 - 30.0 | 3 900 | 3 200 | 3 000 | 160.1 - 200.0 | 13 000 | 10 400 | 9 800 | ||||
30.1 - 40.0 | 4 100 | 3 300 | 3 100 | 200.1 - 250.0 | 19 500 | 15 600 | 14 700 | ||||
40.1 - 70.0 | 4 300 | 3 500 | 3 300 | 250.1 - 300.0 | 23 400 | 18 800 | 17 600 |
Калибры-кольца гладкие
Размеры свыше 215 мм изготавливаются по согласованию и индивидуальной цене. Материал - сталь ШХ15 с твердостью 58...64 HRC.
Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС | Размер, мм | Цена, руб/шт без НДС |
1.0 - 3.9 | 15 600 | 80.0 - 99.9 | 26 000 |
4.0 - 9.9 | 10 400 | 100.0 - 119.9 | 31 200 |
10.0 - 19.9 | 13 000 | 120.0 - 129.9 | 41 600 |
20.0 - 39.9 | 18 200 | 130.0 - 149.9 | 52 000 |
40.0 - 59.9 | 20 800 | 150.0 - 174.9 | 59 800 |
60.0 - 79.9 | 23 400 | 175.0 - 214.9 | 65 000 |
Скачать прайс-лист
Размер файла: 122.19 кб
Актуальные цены на гладкие калибры собственного производства